シンポジウム講演一覧 |
主題 | 開催領域 |
---|
小規模パルスマグネットを利用した実験物理の発展と広がり | 領域3,素粒子実験領域,領域2,領域8 |
量子多体系におけるダイナミクス研究の進展: 極限宇宙の物理法則を探る | 領域3,領域1,領域8,領域11 |
データ科学を活用した自由エネルギー解析:物質構造と材料機能の接続に向けて | 領域3,領域1,領域8,領域11 |
トポロジカル超伝導の最近の進展 | 領域4,領域3,領域6,領域7,領域8 |
Sir Martin Wood 賞25年の歩み | 領域6,領域3,領域4,領域7,領域8 |
第3の磁性体「交替磁性体」~有機・無機物質に広がる新規量子現象研究の現状と展望~ | 領域7,領域3,領域5,領域8 |
外場を使った分子性物質の物性評価・制御 | 領域7,領域3,領域4,領域5 |
ニッケル酸化物が拓く超伝導研究の新潮流 | 領域8,領域3,領域6 |
Probing Emergence of Functionalities at Surfaces | 領域9,領域3,領域4,領域5,領域12 |
Revealing Novel States at Surface and Interface | 領域9,領域3,領域4,領域5,領域7,領域8 |
磁性分野における中性子散乱の現在と未来 The Present and Future of Neutron Scattering in Magnetism- | 領域3,領域8,領域10 |
トポロジカル材料科学と革新的機能創出 Topological Materials Science for Creation of Innovative Functions | 領域4,領域3,領域5,領域9 |
量子スピン液体-未解決問題の理解と新展開- | 領域7,領域3,領域8,領域11 |
磁性ワイル物質の最近の進展 | 領域4,領域3 |
コンプトン散乱100周年:物性研究における新展開 | 領域10,領域2,領域3,領域8 |
量子計算と素粒子物理 | 素粒子論領域,領域1,領域3,領域11 |
中性子星クラストの理論研究:原子核物理と宇宙物理の交差点 | 理論核物理領域,宇宙線・宇宙物理領域,領域1,領域3,領域11 |
“ボルテックス転移”再訪 −実験と理論の新展開− | 領域3,素粒子論領域,理論核物理領域,領域6,領域8,領域11 |
らせん系の物理 Physics of helical systems | 領域3,領域4,領域5,領域6,領域8,領域10 |
Metal-organic frameworks: Recent evolution for functional and quantum materials (Part I) | 領域7,領域3,領域4,領域5,領域8,領域10 |
Metal-organic frameworks: Recent evolution for functional and quantum materials (Part II) | 領域7,領域3,領域4,領域5,領域8,領域10 |
バンド計算に基づく分子性固体の物質・材料設計(-機能物性開拓から物質設計・構造予測まで-) | 領域7,領域3,領域5,領域8,領域10 |
非対称性が拓く量子物質科学の新展開 〜アシンメトリ量子の可視化に向けて〜 | 領域8,領域3,領域5 |
金属、スピン系、超伝導体における様々な量子液晶状態 Various quantum liquid crystals in metals, spin systems, and superconductors | 領域8,領域3,領域6,領域7 |
光・テラヘルツ駆動スピン量子物性 | 領域5,領域3,領域4,領域8 |
Parisiのスピングラス理論と複雑系研究の発展 | 領域11,領域3,領域12 |
半導体量子ビット研究の最前線 | 領域4,領域1,領域3 |
強磁場コラボラトリーの現状と将来展望 | 領域3,領域4,領域8 |
フェリ磁性スピントロニクスの新展開 | 領域3,領域5,領域10 |
Interdisciplinary surface science researches toward innovative materials and devices | 領域9,領域3,領域4,領域5,領域8 |
Research Frontier of Spintronics and Magnetism Opened by Advanced Spectroscopies | 領域10,領域3,領域5,領域8 |
脳神経回路と量子・スピン・AIの融合 | 領域3,領域4,領域7,領域8,領域11,領域12 |
スピントロニクスによる古典情報と量子情報科学の融合 | 領域4,領域1,領域3 |
カイラル物質科学の新展開:カイラリティの本質に迫る | 領域8,領域3,領域4 |
「革新材料開発」の進展 | 領域10,領域3,領域4,領域9,領域11,領域12 |
大強度陽子ビームが切り拓くニュートリノ・中性子・ミューオンの基礎物理 | ビーム物理領域,素粒子実験領域,実験核物理領域,領域3 |
物理の視点からみる複合アニオン化合物研究の最近の進展 | 領域3,領域8,領域10 |
次世代物質探索のための離散幾何学 | 素粒子論領域,領域3,領域4,領域11,領域12 |
放射光科学のフロンティア:最新動向と将来展望 Frontiers of synchrotron radiation research: latest trends and future visions | 領域5,ビーム物理領域,領域3,領域4,領域8,領域9 |
磁性・強相関分野における中性子散乱の新展開 〜JRR-3再稼働にむけて〜 | 領域3,領域8,領域10 |
次世代スピントロニクスに向けた軟X線放射光計測技術の発展 | 領域5,領域3 |
量子ナノ物性における固体核スピンの計測と制御 | 領域4,領域3,領域8 |
トポロジカル材料科学と革新的機能創出 | 領域4,領域3 |
超伝導位相物理に基づくデバイスの進展ー非線形増幅・新奇ジョセフソン素子 | 領域6,領域1,領域3,領域4,領域8 |
J-PARC物質生命科学実験施設の10年 ー成果と将来ー | 領域10,素粒子実験領域,領域1,領域3,領域8,領域12 |
低次元トポロジカル絶縁体・スピン物性の新展開 | 領域4,領域3,領域7,領域8,領域9 |
ヘリウム単原子層の量子物性 ー最近の進展ー | 領域6,領域3,領域7 |
機械学習と物理 | 素粒子論領域,理論核物理領域,宇宙線・宇宙物理領域,領域3,領域4,領域8,領域11 |
有機分子と表面の出会いがもたらす多体相関物性 | 領域9,領域3,領域7 |
キタエフスピン液体とマヨラナ粒子: 理論と実験を両輪とした最近の発展と展望 |
領域8,領域1,領域3,領域4,領域11 |
Control of Strongly Correlated Electron Systems with DC Current | 領域8,領域11,領域3 |
トポロジーがもたらす物理学の新展開 | 領域8,領域4,領域3,領域1,領域11 |
ダイヤモンド型量子スピン鎖の物理とその発展 | 領域3 |
テンソルネットワーク法とその可能性 | 領域11,領域3,素粒子論領域 |
電子・水素・イオンの動的複合相関を考慮した物質生命科学 | 領域10,領域3,領域8,ビーム物理領域 |
Emergent phenomena in π-electron systems | 領域7,領域8,領域3 |
加速器駆動中性子源による中性子科学の新展開 | ビーム物理領域,素粒子実験領域,実験核物理領域,領域3,領域10,領域12 |
材料研究が拓く界面・不均一系の物性科学 | 領域9,領域3,領域5,領域7,領域8,領域10 |
トポロジカル材料開発の新展開 | 領域4,領域3,領域5,領域7,領域8,領域9 |
強磁性相互作用を含むフラストレート量子磁性体の新奇物性 Novel Phenomena in Frustrated Quantum Magnets with Ferromagnetic Interactions |
領域3,領域7,領域8,領域11 |
Commonalities and individualities in unconventional superconductors | 領域8,領域3,領域7 |
対称性の破れと量子位相流 | 領域8,領域3,領域4,領域5 |
スピン軌道相互作用を機軸とするスピン物性研究の最前線 | 領域3 |
表面・界面数原子層の磁気物性 | 領域9,領域3 |
新奇トポロジカル物質・トポロジカル現象の探索,新展開 Recent progress in topological matters and topological phenomena |
領域4,領域3,領域8 |
複合自由度が生み出す巨大エントロピーとその制御 | 領域8,領域3 |
量子スピン液体の最近の発展 | 領域3,領域7,領域8,領域11 |
第一原理計算手法の現状と展望 | 領域11,領域3,領域4,領域8,領域9,領域10 |
スピン軌道物理の新展開ーKitaev型異方的相互作用が創出する新奇な物性ー | 領域8,領域3 |
スピン系の磁場誘起量子相・トポロジカル相の新展開 | 領域3,領域8,領域11 |
『京』が拓いた物性物理 | 領域11,領域3,領域9 |
スピン分光法の最近の現状と展望 | 領域3,領域7,領域5 |
マテリアルズインフォマティクスの現状と将来 | 領域11,領域3,領域6,領域9,領域10 |
対称性で守られたトポロジカル(SPT)相と量子エンタングルメント | 領域3,領域1,領域11 |
表面スピンの基礎物性とスピントロニクス応用 | 領域9,領域3 |
光で制御する量子多体系・スピン系のダイナミクス | 領域5,領域3,領域8,領域1 |
コバルト酸化物のスピンクロスオーバー現象の新展開 | 領域8,領域5,領域3 |
スピン液体:実験研究の最前線 | 領域7,領域3,領域8 |
スピン1/2籠目格子反強磁性体の最近の進展 | 領域3,領域8,領域11 |
元素戦略が促進する分野融合と物理 | 領域8,領域3,領域4, 領域7,領域9,領域10 |
核スピンエンジニアリングへの挑戦 〜ナノ領域における核スピンの検出・制御とその応用に関する話題〜 |
領域4,領域1, 領域3,領域5 |
パリティ混成が拓く新しい強相関量子物性科学 | 領域8, 領域3 |
エクサスケールに向けて歩み出す計算物理学 | 素論,理核,領域11,領域9,領域8,領域7,領域3,領域4,領域5,領域6,領域12 |
フォノンの理解・制御によるエレクトロニクスの新展開 Novel phononic electronics in solid state devices |
領域4,領域3,領域5,領域7,領域10 |
単分子磁性体研究の深化と多角化 | 領域3 |
デバイス物理の新展開―電界効果の物質科学―New direction in device physics | 領域7, 領域3,領域4 |
物理学における新・元素戦略 | 領域8,領域3,領域4, 領域7,領域9,領域10 |
スピン変換の物理とその関連現象 Physics of spin conversion and related phenomena |
領域3,領域4, 領域8 |
新物質が切り拓く次世代の強相関物性科学 | 領域8,領域3,領域7 |
強相関系の軌道・多極子秩序とその観測 | 領域8,領域3,領域5 |
垂直磁気異方性はどこまで理解されてきたか | 領域3,領域9,領域5 |
軟X線散乱による秩序状態と電子構造研究の進展 | 領域5,領域8,領域3 |
遍歴磁性と超伝導 - 両者の統合的な理解に向けて | 領域8,領域3 |
「マイクロ波テラヘルツ波による加熱の物理機構」 Physical Mechanism of the Heating by Electromagnetic Waves at GHz-THz |
領域2,領域3 |
新たな展開を迎えたメスバウアー・核共鳴散乱分法 -最先端物性研究のプローブとして- | 領域10,領域3,領域8 |
スピン依存電気伝導〜次世代のスピントロニクスを目指して | 領域4,領域3,領域8 |
誘電体に潜む新しい秩序-最近の話題- | 領域10,領域8,領域7,領域3 |
光電子分光によるフェルミオロジー研究の最先端 | 領域8,領域5,領域3 |
X線磁気円二色性による極限条件下の物性研究〜新しい磁気プローブとして〜 Physics of spin conversion and related phenomena |
領域5,領域3,領域8 |
量子スピンホール系・トポロジカル絶縁体の物理とその発展 | 領域4,領域3,領域9,領域6 |
電子自由度が引き起こす強誘電性の新規物性 | 領域10,領域3,領域8 |
シンポジウム講演・講演者リスト |
強磁場コラボラトリーの現状と将来展望 | 領域3,領域4, 領域8 |
フェリ磁性スピントロニクスの新展開 | 領域3,領域5, 領域10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
脳神経回路と量子・スピン・AIの融合 | 領域3,領域4,領域7,領域8,領域11,領域12 |
物理の視点からみる複合アニオン化合物研究の最近の進展 | 領域3,領域8,領域10 |
磁性・強相関分野における中性子散乱の新展開 〜JRR-3再稼働に向けて〜 | 領域3,領域8, 領域10 |
招待講演一覧 |
主題 | 開催領域 |
---|---|
時間分解透過電子顕微鏡法によるナノスケールダイナミクス 下志万貴博 (理研CEMS) |
領域3,領域8,領域10 |
主題 | 開催領域 |
---|---|
分子性結晶における化学と物理 加藤礼三 (理研) |
領域1,領域3,領域7,領域8 |
有機伝導体における強相関量子液体の研究 鹿野田一司 (東大工) |
領域3,領域7,領域8,領域11 |
主題 | 開催領域 |
---|---|
直交ダイマー系SrCu2(BO3)2の圧力下THzESRによる量子相転移の観測 櫻井敬博 (神戸大研究基盤セ) |
領域3,領域8 |
ワイル磁性体における巨大な異常ネルンスト効果 冨田崇弘 (東大物性研) |
領域8,領域3,領域4 |
大規模数値対角化計算で見たカゴメ格子反強磁性体とその周辺 中野博生 (兵庫県立大物質理) |
領域3,領域8,領域11 |
極低温で磁化を測る―磁場誘起の量子相転移への応用 榊原俊郎 (東大物性研) |
領域8,領域3 |
量子スピンダイマー系の電気磁気効果 木村尚次郎 (東北大金研) |
領域3 |
二本足梯子系における圧力誘起絶縁体−金属(超伝導)転移 上田豊 (豊田理研) |
領域8,領域3 |
物性測定用精密高圧セルの開発と磁性研究への応用 立岩尚之 (原子力研究開発機構) |
領域3,領域8 |
Skew scattering in correlated materials for spintronics Ziman Timothy (ILL) |
領域3 |
Unconventional magnetothermal transport in 1D quantum magnets Zotos Xenophon (クレタ大学) |
領域11,領域3 |
単原子層ヘリウムの新奇量子相ー量子液晶、超結晶、マヨラナ磁気素励起ー 福山寛 (東大院理) |
領域6,領域1,領域3,領域8,領域12 |
ランダムネスが誘起する3角、カゴメ格子上の量子スピン液体 川村光 (阪大理) |
領域3,領域7,領域8,領域11 |
Low dimensional frustrated quantum magnets: A playground for solid state physics Suellow Stefan (Technical University of Braunschweig) |
領域8,領域3 |
有機磁性体による低次元量子スピン系研究の最近の展開 細越裕子 (大阪府大理) |
領域3,領域7,領域8,領域11 |
偏光依存角度分解内殻光電子分光による強相関電子系基底状態の決定 関山明 (阪大基礎工) |
領域5,領域3,領域8 |
磁気スキルミオン 十倉好紀 (理研CEMS) |
領域8,領域3,領域5,素粒子論領域,理論核物理領域 |
ダイヤモンド鎖化合物アズライトの実験の進展 菊池彦光 (福井大工) |
領域3,領域8,領域11 |
ダイヤモンド鎖化合物アズライトの理論の進展 岡本清美 (芝浦工大工) |
領域3,領域8,領域11 |
スピン系の量子相転移とHiggsモード 松本正茂 (静岡大理) |
領域3,領域8,領域11 |
金属絶縁体転移あれこれ-電子は如何にして局在するか- 上田豊 (元 東大物性研) |
領域8,領域3 |
スピンナノチューブの物理 坂井徹 (原子力機構Spring-8) |
領域3,領域8,領域11 |
スピン起源の強誘電性 有馬孝尚 (東大新領域) |
領域8,領域6, 領域10,領域3 |
スピン液体の理論 小形正男 (東大理) |
領域7,領域3 |